この記事は掲載当時の情報です。現在の出船予定はスケジュールをご確認ください。
ノマセ釣りとジギングに出船しました。
| 天候: | 風向: 東 | 潮: 上り潮 | 水温: | 波高: 1.0 |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田沖 | 大阪 辻本氏・鹿内氏 | ヒラメとマハタ | 38~64cm | 1匹 | ノマセつり | アジ |
| 富田沖 | 大阪 藤本さん | ブリ | 83cm | 1匹 | ジギング | |
| 富田沖 | 大阪 門坂氏ら | ハマチ | 50~58cm | 1~10匹 | ジギング |
掲載元:みんながドットコム・代々丸の釣果
この記事は掲載当時の情報です。現在の出船予定はスケジュールをご確認ください。
| 天候: | 風向: 東 | 潮: 上り潮 | 水温: | 波高: 1.0 |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田沖 | 大阪 辻本氏・鹿内氏 | ヒラメとマハタ | 38~64cm | 1匹 | ノマセつり | アジ |
| 富田沖 | 大阪 藤本さん | ブリ | 83cm | 1匹 | ジギング | |
| 富田沖 | 大阪 門坂氏ら | ハマチ | 50~58cm | 1~10匹 | ジギング |
掲載元:みんながドットコム・代々丸の釣果
日程・人数・狙いたい魚を、お気軽にご相談ください。